Устройство плавного пуска VLT® MCD 202
08 апреля
Код товара Мощность двигателя, кВт Номинальный ток, А Габариты, ВхШхГ мм. Цена, ЕВРО с НДС
175G5209 7,5 18 203x98x163 905,00
175G5210 15 32 203x98x163 965,00
175G5211 18 42 203x98x163 1 003,00
175G5212 22 48 203x98x163 1 074,00
175G5213 30 60 203x98x163 1 195,00
175G5214 37 75 215x145x191 1 333,00
175G5215 45 85 215x145x191 1 630,00
175G5216 55 100 215x145x191 1 723,00
175G5217 75 140 240x145x191 2 004,00
175G5218 90 170 240x145x191 2 702,00
175G5219 110 200 240x145x191 2 927,00
